III Mistrzostwa Gminy Lipnica w Piłce Halowej młodzi piłkarze z Lipnicy mogą zaliczyć do udanych. Starszym zabrakło dwóch bramek, lub jednego punktu by wygrać zmagania w sobotnim turnieju, i ostatecznie zajeli II miejsce. Młodsi w niedziele sprawili dużą niespodziankę i zwyciężyli w całym turnieju!
W turnieju również nagrody indywidualne trafiły do zawodników Lipniczanki. W sobotę najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Daniela Trzecińskiego, a w niedziele najlepszym strzelcem został Błażej Reszka.
ROZPISKA SOBOTNIEGO TURNIEJU III MISTRZOSTW GMINY LINICA W PIŁCE HALOWEJ W ROCZNIKU 2004/2005
GODZINA | SPOTKANIE | WYNIK | |
1 | 10:00-10:10 | KASZUBIA STUDZIENICE – GTS CZARNA | 1:2 |
2 | 10:11-10:21 | MKS BYTOVIA – DOLINA GAŁĄŹNIA | 1:2 |
3 | 10:22-10:32 | LIPNICZANKA – MKS BYTOVIA II | 2:0 |
4 | 10:33-10:43 | START MIASTKO – U2 BYTÓW | 1:3 |
5 | 10:44-10:54 | KASZUBIA STUDZIENICE – DOLINA GAŁĄŹNIA | 1:2 |
6 | 10:55-11:05 | GTS CZARNA – MKS BYTOVIA II | 2:0 |
7 | 11:06-11:16 | MKS BYTOVIA – U2 BYTÓW | 0:4 |
8 | 11:17-11:27 | LIPNICZANKA – START MIASTKO | 2:0 |
9 | 11:28-11:38 | KASZUBIA STUDZIENICE – MKS BYTOVIA II | 2:1 |
10 | 11:39-11:49 | DOLINA GAŁĄŹNIA – U2 BYTÓW | 1:2 |
11 | 11:50-12:00 | GTS CZARNA – START MIASTKO | 3:0 |
12 | 12:01-12:11 | MKS BYTOVIA – LIPNICZANKA | 0:2 |
13 | 12:15-12:25 | KASZUBIA STUDZIENICE – U2 BYTÓW | 2:1 |
14 | 12:26-12:36 | MKS BYTOVIA II – START MIASTKO | 1:3 |
15 | 12:37-12:47 | DOLINA GAŁĄŹNIA – LIPNICZANKA | 0:5 |
16 | 12:48-12:58 | GTS CZARNA – MKS BYTOVIA | 2:1 |
17 | 13:00-13:10 | KASZUBIA STUDZIENICE – START MIASTKO | 2:2 |
18 | 13:11-13:21 | U2 BYTÓW – LIPNICZANKA | 3:1 |
19 | 13:22-13:32 | MKS BYTOVIA II – MKS BYTOVIA | 0:5 |
20 | 13:33-13:43 | DOLINA GAŁĄŹNIA – GTS CZARNA | 1:0 |
21 | 13:44-13:54 | KASZUBIA STUDZIENICE – LIPNICZANKA | 0:3 |
22 | 13:55-14:05 | START MIASTKO – MKS BYTOVIA | 3:0 |
23 | 14:06-14:16 | U2 BYTÓW – GTS CZARNA | 0:0 |
24 | 14:17-14:27 | MKS BYTOVIA II – DOLINA GAŁĄŹNIA | 0:3 |
25 | 14:28-14:38 | KASZUBIA STUDZIENICE – MKS BYTOVIA | 2:1 |
26 | 14:39-14:49 | LIPNICZANKA – GTS CZARNA | 0:0 |
27 | 14:50-15:00 | START MIASTKO – DOLINA GAŁĄŹNIA | 1:0 |
28 | 15:01-15:11 | U2 BYTÓW – MKS BYTOVIA II | 5:0 |
TABELA KOŃCOWA
DRUŻYNA | BRAMKI | PUNKTY | |
1 | U2 BYTÓW | 18-5 | 16 |
2 | GKS LIPNICZANKA LIPNICA | 15-3 | 16 |
3 | GTS CZARNA DĄBRÓWKA | 9-3 | 14 |
4 | DOLINA GAŁĄŹNIA WIELKA | 9-9 | 12 |
5 | MKS START MIASTKO | 10-11 | 10 |
6 | KASZUBIA STUDZIENICE | 10-12 | 10 |
7 | MKS BYTOVIA BYTÓW I | 8-15 | 3 |
8 | MKS BYTOVIA BYTÓW II | 2-22 | 0 |
NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU: Szymon Nowakowski (U2 Bytów)
Król strzelców: Filip Byczkowski(MKS Bytovia Bytów) 8 bramek
Najlepszy bramkarz : Daniel Trzeciński (Lipniczanka Lipnica)
Skład Lipniczanki w sobotnim turnieju: Daniel Trzeciński, Andrzej Kopp Ostrowski, Radzimir Śpiołek, Hubert Łącki, Dominik Stoltman, Filip Krycki, Maciej Szyca, Daniel Wantoch Rekowski, Tomasz Bruski.
ROZPISKA III MISTRZOSTWA W PIŁCE HALOWEJ GMINY LIPNICA ROCZNIKA 2009/2010
GRUPA A
MKS Start Miastko | 2:0 | GKS Lipniczanka Lipnica II |
Orlik Kończewo | 1:3 | U-2 Bytów 2010 |
MKS Bytovia Bytów II | 0:2 | MKS Start Miastko |
GKS Lipniczanka Lipnica II | 0:2 | Orlik Kończewo |
MKS Bytovia Bytów II | 0:0 | U-2 Bytów 2010 |
MKS Start Miastko | 2:2 | Orlik Kończewo |
U-2 Bytów 2010 | 2:0 | GKS Lipniczanka Lipnica II |
Orlik Kończewo | 1:0 | MKS Bytovia Bytów II |
U-2 Bytów 2010 | 1:1 | MKS Start Miastko |
GKS Lipniczanka Lipnica II | 1:1 | MKS Bytovia Bytów II |
GRUPA B
GTS Czarna Dąbrówka | 0:0 | U-2 Bytów |
Dębnickie Orły | 0:0 | MKS Bytovia Bytów I |
GKS Lipniczanka Lipnica I | 2:1 | GTS Czarna Dąbrówka |
U-2 Bytów | 4:0 | Dębnickie Orły |
GKS Lipniczanka Lipnica I | 3:0 | MKS Bytovia Bytów I |
GTS Czarna Dąbrówka | 1:1 | Dębnickie Orły |
MKS Bytovia Bytów | 0:2 | U-2 Bytów |
Dębnickie Orły | 1:5 | GKS Lipniczanka Lipnica I |
MKS Bytovia Bytów I | 0:0 | GTS Czarna Dąbrówka |
U-2 Bytów | 1:0 | GKS Lipniczanka Lipnica I |
PÓŁFINAŁ
U2 BYTÓW 2010 1:3 LIPNICZANKA LIPNICA
U2 BYTÓW 1:2 MKS START MIASTKO
MECZE O MIEJSCE 5-8
ORLIK KOŃCZEWO 1:0 MKS BYTOVIA BYTÓW I
GTS CZARNA DĄBRÓWKA 1:2 MKS BYTOVIA BYTÓW II
MECZ O 3 MIEJSCE
U2 BYTÓW 2010 0:0 U2 BYTÓW karne: 4:3
MECZ O 7 MIEJSCE
MKS BYTOVIA BYTÓW I 1:2 GTS CZARNA DĄBRÓWKA
MECZ O 5 MIEJSCE
ORLIK KOŃCZEWO 1:0 MKS BYTOVIA BYTÓW II
FINAŁ
LIPNICZANKA LIPNICA 0:0 MKS START MIASTKO karne 1:0
Najlepszy zawodnik turnieju: Jan Wolski (MKS Strat Miastko)
Najlepszy bramkarz turnieju: Borys Ignatowicz (U2 Bytów)
Król strzelców turnieju: Błażej Reszka (Lipniczanka Lipnica) – 8 bramek
Skład Lipniczanki Lipnica: Florian Szajda, Kuba Labun, Michał Labun, Błażej Reszka, Kajetan Richter, Igor Owśnicki, Igor Kowalik.