Młodzi zawodnicy Lipniczanki Lipnica z juniora E2 zajęli V miejsce na turnieju w Miastku organizowanym przez Start Miastko na obiektach OSiR w Miastku. Błażej Reszka z Lipniczanki został najlepszym strzelcem turnieju.
W turnieju dla rocznika 2009 w naszej drużynie zagrali chłopcy z rocznika 2009,2010 i 2011. Tym bardziej można być zadowolonym bo chłopacy walczyli z każdą drużyną jak równy z równym a w decydującym meczu z Gryfem Słupsk zabrakło im po prostu szczęścia bo mieli okazje aby zakończyć mecz na swoją korzyść. Brawo dla młodzieży za wszystkie turnieje na hali jakie rozegrali w 2019 roku. Teraz wracają na boisko by jak najlepiej przygotować się do rozgrywek na Orliku.
GRUPA A | GRUPA B |
Lipniczanka Lipnica | Kaszubia Studzienice |
Słupia Kobylnica | Gryf Słupsk |
Start Miastko I | Start Miastko II |
Piast Człuchów | Garbarnia Kępice |
Harmonogram gier oraz wyniki
Junior E2 rocznik 2009
NR | GODZINA | GRUPA | DRUŻYNY | WYNIKI | ||
1 | 9.00 – 9.10 | A1 – A4 | Lipniczanka Lipnica – Piast Człuchów | 1:1 | ||
2 | 9.12 – 9.22 | B1 – B4 | Kaszubia Studzienice – Garbarnia Kępice | 0:0 | ||
3 | 9.24 – 9.34 | A2 – A3 | Słupia Kobylnica – Start Miastko I | 2:3 | ||
4 | 9.36 – 9.46 | B2 – B3 | Gryf Słupsk – Start Miastko II | 1:0 | ||
5 | 9.48 – 9.58 | A4 – A3 | Piast Człuchów – Start Miastko I | 1:5 | ||
6 | 10.00– 10.10 | B4 – B3 | Garbarnia Kępice – Start Miastko II | 4:0 | ||
7 | 10.12 – 10.22 | A1 – A2 | Lipniczanka Lipnica – Słupia Kobylnica | 2:0 | ||
8 | 10.24– 10.34 | B1 – B2 | Kaszubia Studzienice – Gryf Słupsk | 0:0 | ||
9 | 10.36– 10.46 | A2 – A4 | Słupia Kobylnica – Piast Człuchów | 4:0 | ||
10 | 10.48– 10.58 | B2 – B4 | Gryf Słupsk – Garbarnia Kępice | 1:3 | ||
11 | 11.00 – 11.10 | A3 – A1 | Start Miastko I – Lipniczanka Lipnica | 1:1 | ||
12 | 11.12 – 11.22 | B3 – B1 | Start Miastko II – Kaszubia Studzienice | 0:1 | ||
FAZA PUCHAROWA |
||||||
ĆWIERĆFINAŁY |
||||||
13 | 11.24 – 11.34 | 1A – 4B | Start Miastko I – Start Miastko II | 7:0 | ||
14 | 11.36 – 11.46 | 2A – 3B | Lipniczanka Lipnica – Gryf Słupsk | 0:2 | ||
15 | 11.48 – 11.58 | 3A – 2B | Słupia Kobylnica – Kaszubia Studzienice | 1:1 k.1:3 | ||
16 | 12.00 – 12.10 | 4A – 1B | Piast Człuchów -Garbarnia Kępice | 0:3 | ||
PÓŁFINAŁY B |
||||||
17 | 12.12 – 12.22 | Start Miastko – Lipniczanka Lipnica | 0:6 | |||
18 | 12.24 – 12.34 | Słupia Kobylnica – Piast Człuchów | 1:2 | |||
PÓŁFINAŁY A |
||||||
19 | 12.50– 13.00 | Start Miastko I – Gryf Słupsk | 3:0 | |||
20 | 13.02– 13.12 | Kaszubia Studzienice – Garbarnia Kępice | 0:1 | |||
MECZ O 7 MIEJSCE |
||||||
21 | 13.14 – 13.24 | Start Miastko II – Słupia Kobylnica | 0:5 | |||
MECZ O 5 MIEJSCE |
||||||
22 | 13.26 – 13.36 | Lipniczanka Lipnica – Piast Człuchów | 3:1 | |||
MECZ O 3 MIEJSCE |
||||||
23 | 13.38– 13.48 | Gryf Słupsk – Kaszubia Studzienice | 0:1 | |||
FINAŁ |
||||||
24 | Start Miastko I – Garbarnia Kępice | 2:2 k.4:3 |
Klasyfikacja końcowa:
-
Start Miastko I
-
Garbarnia Kępice
-
Kaszubia Studzienice
-
Gryf Słupsk
-
Lipniczanka Lipnica
-
Piast Człuchów
-
Słupia Kobylnica
-
Start Miastko II