Obrońca
# | Zawodnik | P. | Występy | Bramki | Asysty |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Obrońca | 10 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Obrońca | 9 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Obrońca | 10 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Obrońca | 10 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Obrońca | 9 | 0 | 0 |
21 | Bartłomiej Hapka | Obrońca | 4 | 0 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | P. | Występy | Bramki | Asysty |
---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Pomocnik | 10 | 3 | 2 |
6 | ![]() | Pomocnik | 10 | 7 | 3 |
10 | ![]() | Pomocnik | 9 | 5 | 2 |
16 | ![]() | Pomocnik | 9 | 1 | 0 |
23 | ![]() | Pomocnik | 7 | 1 | 0 |
26 | ![]() | Pomocnik | 8 | 0 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | P. | Występy | Bramki | Asysty |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Napastnik | 10 | 8 | 1 |
11 | ![]() | Napastnik | 8 | 4 | 7 |
13 | ![]() | Napastnik | 3 | 0 | 0 |
17 | Łukasz Kapiszka | Napastnik | 3 | 2 | 0 |