Bramkarz
Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
![]() | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrońca
Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 |
Mariusz Czajkowski | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1378 |
![]() | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1293 |
![]() | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1402 |
![]() | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 767 |
Pomocnik
Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
Bartłomiej Chojnacki | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1181 |
![]() | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1054 |
![]() | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1501 |
Krzysztof Kropidłowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 |
![]() | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 |
![]() | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 524 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Napastnik
Zawodnik | Występy | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Rozegrane minuty |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1328 |
![]() | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1241 |
Rafał Żukowski | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 192 |